Page 99 - anuario_2010

This is a SEO version of anuario_2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Anuário do Cooperativismo Mineiro - Maiores Cooperativas de Minas Gerais - Ano 2010

99

Crescimento da receita gerada

Sobra/ perda média por associado

Patrimônio médio por associado

Contribuição média por cooperativa

Percentual da riqueza gerada contribuída para a sociedade

Tributos médios recolhidos por cooperativa

Geral 7,7% R$ 569,15 R$ 4.099,21 R$ 2.036.222,98 7,4% R$ 1.889.875,44

Agropecuário 7,6% R$ 2.493,07 R$ 12.222,19 R$ 3.977.742,16 5,5% R$ 3.880.488,81

Consumo -21,1% R$ 152,50 R$ 466,22 R$ 1.193.992,14 7,8% R$ 1.182.455,44

Crédito -2,2% R$ 320,99 R$ 2.319,80 R$ 570.318,59 8,9% R$ 553.820,96

Educacional -14,7% R$ 44,50 R$ 257,08 R$ 63.190,27 15,2% R$ 61.815,54

Habitacional n.d. R$ 0,00 n.d. R$ 8.341,73 0,0% R$ 8.341,73

Infraestrutura 9,6% R$ 143,64 R$ 429,46 R$ 119.291,59 5,5% R$ 119.291,59

Mineral 0,0% R$ 41,30 R$ 93,98 R$ 0,00 0,0% R$ 0,00

Produção -41,4% R$ 338,35 R$ 2.224,97 R$ 155.713,31 15,0% R$ 152.293,31

Saúde 16,3% R$ 430,39 R$ 17.257,21 R$ 4.996.845,93 11,8% R$ 4.260.667,60

Trabalho -7,6% R$ 559,08 R$ 1.048,46 R$ 225.568,77 9,0% R$ 225.041,20

Transporte -7,5% R$ 348,97 R$ 2.596,30 R$ 261.297,30 5,6% R$ 260.765,69

Carga de tributos recolhidos sobre a riqueza gerada

Investimento médio em meio ambiente, cultura, lazer e na comunidade por cooperativa

Investimento médio em produção e produtivida-de por cooperativa

Investimento médio em saúde de asso-ciados e empregados por cooperativa

Investimento médio em capacitação de associados e empregados por cooperativa

Percentual da riqueza gerada destinado a investimentos

Geral 6,8% R$ 146.347,54 R$ 364.447,20 R$ 100.482,86 R$ 26.214,70 2,3%

Agropecuário 5,4% R$ 97.253,35 R$ 720.388,08 R$ 99.880,61 R$ 28.879,33 1,3%

Consumo 7,7% R$ 11.536,70 R$ 511.232,23 R$ 14.997,35 R$ 19.090,07 3,6%

Crédito 8,6% R$ 16.497,63 R$ 182.712,93 R$ 32.894,01 R$ 35.718,85 4,2%

Educacional 14,9% R$ 1.374,73 R$ 5.253,07 R$ 2.399,80 R$ 797,75 2,4%

Habitacional 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Infraestrutura 5,5% R$ 0,00 R$ 29.213,41 R$ 2.322,00 R$ 1.490,65 1,5%

Mineral 0,0% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0%

Produção 14,7% R$ 3.420,00 R$ 247.148,02 R$ 160,00 R$ 1.200,00 8,1%

Saúde 10,1% R$ 736.178,33 R$ 671.367,49 R$ 394.259,63 R$ 38.419,61 4,3%

Trabalho 9,0% R$ 527,57 R$ 21.927,52 R$ 2.785,49 R$ 1.707,61 1,1%

Transporte 5,6% R$ 531,61 R$ 35.184,60 R$ 16.014,38 R$ 1.959,94 1,2%

Page 99 - anuario_2010

This is a SEO version of anuario_2010. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »