This is a SEO version of anuario_2010. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »98
Anuário do Cooperativismo Mineiro - Maiores Cooperativas de Minas Gerais - Ano 2010
Quadro Comparativo de
Indicadores de Desempenho
Ano Base: 2009
Número médio de associados por cooperativa
Crescimento do nú-mero de associados
Número médio de associados ativos por cooperativa
Percentual de associados ativos
Participação feminina no quadro social
Participação média de associados em AGO por coope-rativa
Número médio de em-pregados por cooperativa
Geral 1.829 2,5% 1.325 72,4% 18,6% 27,1% 59,0
Agropecuário 1.054 5,3% 651 61,8% 8,3% 23,3% 127,1
Consumo 8.904 -12,4% 5.162 5797,5% 34,7% 8,7% 102,8
Crédito 3.471 4,2% 2.690 77,5% 17,0% 6,2% 30,9
Educacional 502 21,6% 399 79,5% 40,5% 36,5% 12,4
Habitacional 209 -76,6% 95 45,6% 54,9% 43,9% 2,0
Infraestrutura 988 -5,8% 217 22,0% 18,2% 2,6% 9,0
Mineral 52 -30,7% 52 100,0% 3,8% 32,1% 0,0
Produção 91 -4,4% 82 90,4% 58,1% 38,5% 2,0
Saúde 511 31,2% 453 88,5% 22,6% 29,7% 78,5
Trabalho 513 5,4% 144 28,0% 23,5% 27,9% 3,3
Transporte 181 -19,1% 121 66,6% 8,1% 45,6% 12,5
Crescimento do nú-mero de empregados
Número médio de tra-balhadores terceiriza-dos por cooperativa
Número de emprega-dos por trabalhador terceirizado
Número de associa-dos por empregado
Participação feminina no quadro funcional
Riqueza média gerada por associado
Geral 13,7% 7,8 7,6 22,5 39,5% R$ 20.838,03
Agropecuário 28,2% 18,4 6,9 5,1 20,3% R$ 110.538,30
Consumo -10,0% 6,8 15,2 50,2 53,1% R$ 2.970,22
Crédito 10,6% 3,2 9,6 86,9 53,7% R$ 2.391,33
Educacional -26,1% 1,2 10,2 32,3 73,4% R$ 1.039,46
Habitacional -55,6% 0,0 0,0 47,5 100,0% R$ 0,00
Infraestrutura 12,5% 0,0 0,0 24,1 22,2% R$ 10.068,12
Mineral 0,0% 0,0 0,0 0,0 0,0% R$ 0,00
Produção 150,0% 3,0 0,7 41,2 70,0% R$ 12.599,19
Saúde 6,3% 10,8 7,3 5,8 70,4% R$ 93.670,01
Trabalho -32,3% 0,1 22,0 44,0 58,0% R$ 17.460,14
Transporte -40,0% 0,8 16,2 9,7 42,3% R$ 38.386,46
This is a SEO version of anuario_2010. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »