Page 98 - anuario_2009

This is a SEO version of anuario_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

98 Anuário do Cooperativismo Mineiro - Maiores Cooperativas de Minas Gerais - Ano 2009

Quadro Comparativo de

Indicadores de Desempenho

Ano Base: 2008

Crescimento da riqueza gerada

Sobra/ perda média por associado

Capital social médio por asso-ciado

Patrimônio médio por associado

Contribuição média por cooperativa

Percentual da riqueza gerada contribuído para a sociedade

Tributos médios recolhidos por cooperativa

Geral 5,1% R$ 545,52 R$ 1.703,01 R$ 3.805,15 R$ 1.413.238,35 6,7 % R$ 1.382.961,63

Agropecuário 3,1% R$ 839,53 R$ 3.925,20 R$ 11.248,97 R$ 2.987.570,80 5,0% R$ 2.931.479,08

Consumo 1,2% R$ 140,34 R$ 58,47 R$ 502,57 R$ 899.359,39 7,5% R$ 886.137,63

Crédito 29,1% R$ 316,29 R$ 1.425,02 R$ 2.273,50 R$ 331.139,61 5,6% R$ 317.685,68

Educacional -5,5% R$ 3,78 R$ 138,57 R$ 195,68 R$ 27.715,87 7,8% R$ 27.396,00

Habitacional -98,5% -R$ 47,51 R$ 11,56 R$ 11,56 R$ 3.541,37 23,1% R$ 3.541,37

Infra-estrutura 26,1% R$ 62,92 R$ 60,68 R$ 458,72 R$ 58.645,66 5,9% R$ 58.645,66

Mineral n.i. -R$ 97,30 R$ 60,00 R$ 117,03 R$ 0,00 0 R$ 0,00

Produção 16,1% R$ 849,35 R$ 960,68 R$ 4.360,00 R$ 1.354.430,95 91,7% R$ 1.353.884,28

Saúde 7,6% R$ 5.079,63 R$ 6.559,54 R$ 20.156,05 R$ 3.569.477,12 11,6 % R$ 3.486.714,85

Trabalho -29,7% R$ 391,46 R$ 420,72 R$ 1.003,10 R$ 43.660,65 2,7% R$ 43.660,65

Transporte -7,9% R$ 486,91 R$ 739,21 R$ 1.294,11 R$ 226.016,79 6,0% R$ 226.016,79

Carga de tribu-tos recolhidos sobre a riqueza gerada

Investimento médio em meio ambiente, cultura, lazer e na comunidade por cooperativa

Investimento mé-dio em produção e produtividade por cooperativa

Investimento médio em saúde de asso-ciados e empregados por cooperativa

Investimento médio em capacitação de associados e emprega-dos por cooperativa

Percentual da riqueza gerada destinado a investimentos

Geral 6,5% R$ 30.276,72 R$ 236.821,03 R$ 65.282,83 R$ 20.920,75 1,7 %

Agropecuário 4,9% R$ 56.091,72 R$ 731.974,58 R$ 25.988,52 R$ 21.544,13 1,4%

Consumo 7,4% R$ 13.221,76 R$ 121.738,67 R$ 9.024,66 R$ 958,72 1,2%

Crédito 5,4% R$ 13.453,93 R$ 59.156,02 R$ 23.646,09 R$ 31.223,68 2,2%

Educacional 7,7% R$ 319,87 R$ 151,52 R$ 0,00 R$ 0,00 0,1%

Habitacional 23,1% n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

Infra-estrutura 5,9% R$ 0,00 R$ 1.700,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,2%

Mineral 0,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0

Produção 91,7% R$ 546,67 R$ 41.191,34 R$ 7.760,00 R$ 3.392,67 3,6%

Saúde 11,4% R$ 82.762,26 R$ 296.000,32 R$ 332.916,32 R$ 39.933,95 2,4%

Trabalho 2,7% R$ 0,00 R$ 5.166,40 R$ 0,00 R$ 0,00 0,3%

Transporte 6,0% R$ 0,00 R$ 5.459,03 R$ 568,73 R$ 0,00 0,2%

Page 98 - anuario_2009

This is a SEO version of anuario_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »