Page 97 - anuario_2009

This is a SEO version of anuario_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

97 Anuário do Cooperativismo Mineiro - Maiores Cooperativas de Minas Gerais - Ano 2009

Quadro Comparativo de

Indicadores de Desempenho

Ano Base: 2008

Número médio de associados por cooperativa

Crescimento do número de associados

Número médio de associados ativos por cooperativa

Percentual de associa-dos ativos

Participação feminina no quadro social

Participação média de associados em AGO por cooperativa

Número médio de empregados por cooperativa

Geral 1.470 -2,4% 1.067 72,6% 16,2% 26,1% 42,7

Agropecuário 887 -16,7% 528 59,5% 5,8% 23,3% 87,8

Consumo 6.292 0,8% 4.137 65,8% 30,8% 21,1% 70,7

Crédito 3.002 4,9% 2.300 76,6% 13,9% 8,3% 25,2

Educacional 300 -8,0% 277 92,0% 35,1% 41,5% 12,2

Habitacional 594 -64,0% 258 43,5% 12,9% 43,9% 3,0

Infra-estrutura 525 -75,3% 253 48,1% 13,0% 19,6% 4,0

Mineral 38 66,7% 38 100% 10,7% 51,5% 0

Produção 80 -6,8% 72 90,4% 59,3% 63,3% 0,7

Saúde 328 -8,2% 282 86,1% 26,3% 33,6% 62,2

Trabalho 286 -49,2% 110 38,5% 28,4% 38,6% 2,8

Transporte 169 -16,9% 137 81,1% 8,9% 48,0% 15,7

Crescimento do número de empregados

Número médio de trabalhado-res terceirizados por cooperativa

Número de empregados por trabalhador terceirizado

Número de associados por empregado

Participação femi-nina no quadro funcional

Salário médio por empregado

Riqueza média ge-rada por associado

Geral -6,7% 5,3 11,1 25,0 42,4% R$ 1.377,59 R$ 19.802,93

Agropecuário -18,5% 15,3 5,8 6,0 23,7% R$ 1.310,28 R$ 112.284,30

Consumo 9,3% 3,9 18,3 58,5 54,1% R$ 1.021,15 R$ 2.906,49

Crédito -0,9% 2,8 9,0 91,3 53,1% R$ 1.600,00 R$ 2.577,43

Educacional 4,1% 0,4 33,5 22,7 71,6% R$ 377,21 R$ 1.279,20

Habitacional -18,2% n.i. n.i. 86,0 44,4% R$ 133,21 R$ 59,55

Infra-estrutura -20,0% 0 0 63,1 12,5% R$ 683,54 R$ 3.947,38

Mineral 0 0 0 0 0 0 n.i.

Produção 33,3% 0,8 0,8 107,8 100% R$ 2.553,55 R$ 20.554,69

Saúde 14,3% 4,5 13,7 4,5 68,2% R$ 1.502,50 R$ 108.690,59

Trabalho -13,3% 0,6 4,8 38,9 61,5% R$ 801,32 R$ 14.482,07

Transporte 9,8% 0,6 25,8 8,7 37,1% R$ 502,27 R$ 27.537,32

Page 97 - anuario_2009

This is a SEO version of anuario_2009. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »